성택 시장 양이온사 가격 시세
품명 | 규격 | 등급 | 3일 | 6일 | 산지 |
FDY | 50D /24F | 우 | 15500 | 15500 | 장쑤 성 |
63D /24F | 우 | 14100 | 14100 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장가항 | |
75D /36F | 우 | 13900 | 13900 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 13300 | 13300 | 장가항 | |
100D /48F | 우 | 13200 | 13200 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 13300 | 13300 | 장쑤 성 | |
150D /72F | 우 | 12900 | 12900 | 장쑤 성 | |
200D /72F | 우 | 12800 | 12800 | 장쑤 성 | |
250D /96F | 우 | 12800 | 12800 | 장쑤 성 | |
3000 D /96F | 우 | 12700 | 12700 | 장쑤 성 | |
DTY | 75D /36F | 우 | 14500 | 14500 | 상주 |
100D /36F | 우 | 13900 | 13900 | 상주 | |
100D /36F | 우 | 14000 | 14000 | 소흥 | |
150D /48F | 우 | 13400 | 13400 | 무석 | |
200D /96F | 우 | 13200 | 13200 | 소흥 | |
3000 D /96F | 우 | 13,000 | 13,000 | 산속 | |
포이 | 50D /48F | 우 | 12500 | 12500 | 장가항 |
75D /36F | 우 | 12300 | 12300 | 무석 | |
100D /36F | 우 | 12100 | 12100 | 산속 | |
150D /48F | 우 | 11900 | 11900 | 소흥 | |
국산 CDP 절편 | (실크급) | 만 | 만 | 인수 단거리 배달 거래 가격 |
- 관련 읽기
- | 20085121457
- | 20085121450
- | 20085121436
- | 20085121428
- | 20085121412
- | 2008512141
- | 20085121354
- | 20085121344
- | 200851246
- | 200851233