ホームページ >
四川工商:38ロットの靴類の商品は不合格です。
靴クラス品質監視不合格リスト
被監視人 | 公称生産企業 | サンプル名 | 公称商標 | 規格 | 生産日またはロット番号 | 総合判定 | 主に不合格項目または主要問題 | コメント |
徳陽市区福世春百貨店 | 浙江ポール蓋帝実業有限公司 | トップクラフトの男性靴 | ポール・ゲティエ | 250/2.5 | 203.07.03/6050 108-2 | 不合格 | 剥離強度が不合格で、チェックマークがない;実行基準がはっきり表示されない。 | |
徳陽市街区順祥靴業 | 深セン市百森靴業有限会社 | 婦人靴 | 自由な姿 | 230/1.5 | 203.08.20/FYQ 330599 PQZ | 不合格 | 剥離強度が不合格で、製品名がなく、標準表示ミスを実行します。 | |
瀘州汇通百貨株式有限会社 | 広州市カールリーン貿易有限会社 | 婦人靴 | CALINE | 235/1.5 | 201.9116/186-4 | 不合格 | 剥離強度が不合格で、製品名がなく、執行基準が表示されていません。 | |
新都区マルコ靴店 | 浙江豪路靴業有限会社 | 紳士靴 | 豪快な道 | 255/2.5 | 生産日なし/HL 195-1 | 不合格 | 剥離強度が不合格で、三重連結ヘッドの長さが許容差で不合格で、生産日がない。 | |
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 江蘇新森達靴業有限会社 | 黒いワックスの牛革の婦人靴 | 森達 | 230/1.5 | 203.8.17/VAI 14 BD 05 DU 2 | 不合格 | 剥離強度が不合格です。 | |
名くつ商城康定県 | 浙江足福靴業有限会社 | 婦人靴 | 幸せいっぱい | 235 | 生産日なし/8833 | 不合格 | 耐折性能が不合格、フックがない、生産日がない、製品の型番がない、製品の名称がない、執行基準がはっきり表示されない; | |
康定県オーグストゥ靴店 | 温州オーグス都靴業有限会社 | 紳士靴 | アウグストゥ | 260/2.5 | 生産日なし/2879-85 | 不合格 | 耐折性能、フック長さが不合格で、マークがない。生産日がないと、執行基準がはっきり表示されない。 | この人がいないと調べる |
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 重慶荷君舟靴業有限会社 | ビスコースの婦人靴 | 君舟を積む | 235/1.5 | 203.8.4/13015170 | 不合格 | 耐折性能、フック長さが不合格です。チェックマークがありません。 | |
徳陽市街区順祥靴業 | 路来靴業有限会社 | 婦人靴 | ブルーの誘惑 | 235/1.5 | 生産日なし/205 C-95 | 不合格 | 耐折性能が不合格で、チェックマークがない;生産日がなく、製品名がなく、実行基準がはっきり表示されない。 | |
康定県名靴商城 | 成都のお約束人靴業 | 本革カジュアル靴 | 約束人 | 235/1.5 | 生産日なし/1129-1 | 不合格 | 耐折性能は不合格で、フックには標識がない;フロントセットの長さ、三ジョイントの長さ、前シーソーの許容差が不合格;生産日がない。 | 住所が悪い 電話に出ませんでした |
攀枝花市東区迪尼沙専門店 | 広州市白雲区興輝靴工場 | 婦人靴 | ディニサ | 235/1.5 | 生産日なし/3022 D 14089 | 不合格 | 耐折性能が不合格で、生産日がないと、執行基準がはっきり表示されません。 | |
攀枝花市東区七色船靴屋 | 広州市胡氏靴工場 | ペディニ婦人靴 | ペディニ | 235/1.5 | 202.1.12/923-7 | 不合格 | 耐折性能が不合格、後縫いが歪んで不合格。 | |
徳陽市区福世春百貨店 | 株式会社セラコン | 女性用牛革の靴 | イタリア | 235/1.5 | 202.28/31AA 16673 Y-58 | 不合格 | 耐折性能が不合格です。 | |
康定県雨都革靴店 | 雅安市雨城区雅星靴工場 | 紳士靴 | 雨城 | 250 | 生産日なし/HTA 3805 | 不合格 | 靴と硬度、フックの縦方向剛性が不合格で、マークがない。生産日がなく、製品の型番がなく、製品名と補助材料名がない。 | |
康定県名靴商城 | 佛山市盈策靴業有限公司 | 紳士靴 | ポール・耐爵 | 255/2.5 | 生産日なし/905 | 不合格 | 縦方向剛性、勾心曲げ性能、勾心抗疲労性、勾心硬度、勾心長不合格;勾心無標識;生産日付がない。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
新都区路達靴業経営部 | 鶴山市奔誠靴業有限会社 | 紳士靴 | カーダン路 | 255/2.5 | 203.6.18/J 663510 | 不合格 | 縦方向剛性、勾心抗疲労性、勾心硬度、勾心長不合格、勾心無標識、前帮長さ許容差不合格、執行基準表示がはっきりしない。 | |
徳陽市街区順祥靴業 | 石獅子市猛士達靴業有限会社 | 男性用の靴の皮 | 貴い | 255/2.5 | 生産日なし/886021 | 不合格 | 内敷の摩擦色の堅牢さは不合格で、生産日がない。 | |
康定県ロマ靴店 | 鶴山市中邦百祥靴服有限会社 | 婦人靴 | ロマサメ | 240 | 生産日なし/915052 | 不合格 | 縦方向の剛性が不合格で、マークがなく、前の背伸びが不合格です。生産日がなく、製品の型番がなく、面の材料名称がありません。 | 連絡先が間違っています |
徳陽市街区順祥靴業 | 深セン市華倫邦賽靴業有限会社 | 紳士靴 | 華倫邦戦 | 255 | 生産日なし/ND 2016 | 不合格 | チェックの長さが不合格で、マークがないことにチェックします。生産日がなく、製品の型番がなく、執行基準がはっきり表示されません。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
新都区も靴屋さんです。 | 百獣靴業有限会社 | 紳士靴 | 獣王 | 255 | 2013年1月/NV 315861 | 不合格 | チェックの長さが不合格で、チェックマークがない;製品の型番がないと、実行基準の表示がはっきりしない。 | |
康定県オーグストゥ靴店 | 温州オーグス都靴業有限会社 | 紳士靴 | アウグストゥ | 260/2.5 | 生産日なし/A 6588 | 不合格 | チェックの長さが不合格で、チェックマークがない;生産日がない。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
新都区凱杰箱行 | 鶴山市名将靴業有限会社 | 紳士靴 | カンガルー | 255/2.5 | 202.2.26/1 C 0605 | 不合格 | チェック長さが不合格で、チェックマークがない。 | |
瀘州久盛商業貿易有限会社 | 浙江印心鳥靴業有限会社 | 婦人靴 | 印心鳥 | 235/1.5 | 生産日なし/D 28M 1005 | 不合格 | チェックマークがなく、後の縫い目が歪んでいて不合格です。生産日がなく、材質が違っていて、実行基準がはっきり表示されていません。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
瀘州久盛商業貿易有限会社 | 広州香萱靴業有限会社 | 婦人靴 | グリルフェル | 235 | 生産日なし/5330 | 不合格 | マークなし;生産日なし、製品型番なし、製品名なし、材質表示は実際と一致しない。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
新都区路達靴業経営部 | 鶴山市希伯倫靴業有限会社 | 婦人靴 | カーダン路 | 235/1.5 | 202.2.22/PG 32324009 | 不合格 | チェックマークがない;前背伸びは不合格で、執行基準がはっきり表示されない。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
徳陽市街区順祥靴業 | 成都丹露靴業有限会社 | 婦人靴 | 丹露 | 235/1.5 | 製造日なし/1280 NFDL 31 | 不合格 | チェックマークがない;生産日がないと、執行基準がはっきり表示されない。 | |
新都区も靴屋さんです。 | 鶴山市唐人靴業有限会社 | 婦人靴 | サーファー | 235/1.5 | 生産日なし/810-10 | 不合格 | チェックマークがない;生産日がなく、製品名がなく、表示執行基準とする。 | 住所が間違っています |
攀枝花市東区千足行百貨店経営部 | 温州オーグス都靴業有限会社 | 婦人靴 | アウグストゥ | 240/1.5 | 生産日なし/B 36823 | 不合格 | チェックマークがない;生産日がないと、執行基準がはっきり表示されない。 | 元の所在地はこの人がいないと調べる |
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 広州市杰林靴業有限会社 | 黒ワックス牛革女性用ショートブーツ | ドガバンニー | 235/1.5 | 203.7.21/D 1 RX 13929 D 3 C 01 | 不合格 | チェックマークがない;標準表示がはっきりしない | |
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 広州市白雲区興輝靴工場 | 婦人靴 | AA&BB | 235/1.5 | 203.4.5/A 31041 | 不合格 | チェックマークなし;製品名なし | |
徳陽市区福世春百貨店 | 蜘蛛王グループ靴業有限会社 | 女子書 | 蜘蛛の王 | 235/1.5 | 203.6.30/083 B 35600680 | 不合格 | チェックマークなし | |
攀枝花市東区大指王靴店 | 浙江ゴミ其の靴業有限会社 | 婦人靴 | ゴーミさん | 240/1.5 | 202.19/131029 | 不合格 | チェックマークなし | |
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 佛山土曜日靴業株式会社 | 婦人靴 | ST&SAT | 230/1.5 | 203.6.13/SS 33123232323230 | 不合格 | チェックマークなし | |
康定県雨都革靴店 | 雅安市雨城区雅星靴工場 | 婦人靴 | 雨城 | 235 | 生産日なし/J 013002 | 不合格 | マークが一致しない;生産日がなく、製品型番がなく、製品名がない。 | |
瀘州汇通百貨株式有限会社 | 深セン市信豊靴業有限会社 | 羊の皮の靴 | natualizer | 235/1.5 | 203.28/NL 13243409401 | 不合格 | マークが一致しない;材質表示が実際と一致しない。 | |
瀘州汇通百貨株式有限会社 | 富貴鳥株式会社 | ゴム靴 | 富貴鳥 | 235/1.5 | 202.10.15/H 29 A 291 C | 不合格 | チェックマークが合いません。 | |
徳陽市区福世春百貨店 | 株式会社セラコン | 男性用牛革の靴 | イタリア | 255/2.5 | 202.19/31 AA 5611 A-20 | 不合格 | チェックマークが合いません。 | |
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 美しい華企業(南京)有限会社 | カシミヤ革の婦人靴 | 太陽ダンス | 235/1.5 | 202.29/S 3192101 C 17 | 不合格 | チェックマークが合いません。 |
{pageubreak}
靴の品質検査合格リスト
被監視人 | 公称生産企業 | サンプル名 | 公称商標 | 規格 | 生産日またはロット番号 | 総合判定 | 主に不合格項目または主要問題 | コメント |
徳陽市区福世春百貨店 | 蜘蛛王グループ有限会社 | 男子用証書 | 蜘蛛の王 | 260/2.5 | 203.8.30/1330 Q 10 A 502073 | 合格する | ||
徳陽市区福世春百貨店 | 浙江省紅トンボ靴業株式会社 | カジュアル/紳士靴 | 赤とんぼ | 245/2.5 | 203.6.18/3 TA 93491 Y | 合格する | ||
徳陽市区福世春百貨店 | 浙江省紅トンボ靴業株式会社 | 婦人靴/カジュアル | 赤とんぼ | 235/1.5 | 203.5.18/3 CB 0511 X | 合格する | ||
攀枝花市東区大指王靴店 | 浙江ゴミ其の靴業有限会社 | 婦人靴 | ゴーミさん | 240/1.5 | 2013.9.7/131612 | 合格する | ||
攀枝花市東区の少ない東家の手作り靴業経営部 | 福建省泉州市少東家靴業有限公司 | 婦人靴 | 若主人 | 235/1.5 | 203.6.23/368-28 | 合格する | ||
攀枝花市東区七色船靴屋 | 広州市胡氏靴工場 | 婦人靴 | ペディニ | 245/1.5 | 202.1.11/881-3 | 合格する | ||
攀枝花市東区盛達経営部 | 蜘蛛王グループ有限会社 | 女子書 | 蜘蛛の王 | 235/1.5 | 202.2.3/123B 2355210 E | 合格する | ||
攀枝花市東区盛達経営部 | 蜘蛛王グループ有限会社 | 男子用証書 | 蜘蛛の王 | 255/2.5 | 203.8.3/113 A 88031220 Q | 合格する | ||
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 佛山土曜日靴業株式会社 | 婦人靴 | SAFIYA | 235/1.5 | 201.9.20/SF 147 120114235 | 合格する | ||
瀘州汇通百貨株式有限会社 | 康奈グループ有限公司 | 黒い牛革の女性靴 | カンナ | 235/1.5 | 202.2.5/36141-5110 | 合格する | ||
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 深セン時韻靴業有限会社 | 黒い羊革の女性靴(絨里) | あれこれ考える | 235/1.5 | 203.9.5/RMD THF 68 RU 2 | 合格する | ||
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 広州天創ファッション靴業株式会社 | 黒い牛の漆 | 真心 | 235/1.5 | 203.29/T 33105-13 | 合格する | ||
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 新百麗靴業(深セン)有限会社 | 黒羊革の婦人靴 | BeLLE | 235/1.5 | 203.7.8/BBLBVBX 8 DU 1 | 合格する | ||
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 仏山莱思丽実業有限公司 | 婦人靴 | レズリー | 235/1.5 | 203.6.20/KE 13-L 521-01 | 合格する | ||
新都区凱杰箱行 | 浙江皇室靴業有限会社 | レズビアン | 妹 | 235/1.5 | 203.7.29/913310012 | 合格する | ||
徳陽市区福世春百貨店 | 浙江ポール蓋帝実業有限公司 | 婦人靴 | ポール・ゲティエ | 230/1.5 | 202.19/N 252 5960 | 合格する | ||
瀘州汇通百貨株式有限会社 | 広州市伯爵靴業有限会社 | 金利来の靴 | 金利来 | 250/2.5 | 2010.0.8.20/125643 | 合格する | ||
徳陽市街区順祥靴業 | 広州市千佰莉靴業有限会社 | 婦人靴 | 百佰莉 | 235/1.5 | 203.8.8/71 D 907 | 合格する | ||
瀘州久盛商業貿易有限会社 | 広州市白雲区興輝靴工場 | 婦人靴 | 米のくせに不思議である | 235/1.5 | 203.8.1/M 130041 | 合格する | ||
康定県ロマ靴店 | 鶴山市中邦百祥靴服有限会社 | 紳士靴 | ロマサメ | 255/2.5 | 生産日なし/963113 | 合格する | ||
攀枝花市東区千足行百貨店経営部 | 浙江ルイ金狐靴業有限会社 | 紳士靴 | リンカーンブルグ | 260/2.5 | 生産日なし/7871 | 合格する | ||
康定県ロマ靴店 | 鶴山市中邦百祥靴服有限会社 | 紳士靴 | ロマサメ | 250/2.5 | 生産日なし/963108 | 合格する | ||
攀枝花市東区の少ない東家の手作り靴業経営部 | 福建省泉州市少東家靴業有限公司 | 紳士靴 | 若主人 | 255 | 203.6.23/8830 | 合格する | ||
ディニサ専門店の攀枝花市東区 | 広州市白雲区興輝靴工場 | 婦人靴 | ディニサ | 235/1.5 | 生産日なし/3451 D 1340 | 合格する | ||
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 仏山市南海区にある水神猫靴工場 | みつ入りの婦人靴 | みつをかける | 235 | 202.1.12/97204-1281 | 合格する | ||
攀枝花市東区千足行百貨店経営部 | 福建石獅市福盛靴業有限会社 | 紳士靴 | 木林森 | 255/2.5 | 203.6.3/M 131108 D | 合格する | ||
攀枝花市東区盛達経営部 | 蜘蛛王グループ有限会社 | 女子書 | 蜘蛛の王 | 240/1.5 | 203.7.8/073 B 15260070 | 合格する | ||
重慶市百貨店株式会社瀘州百貨店 | 福建石獅市福盛靴業有限会社 | 婦人靴 | 木林森 | 235/1.5 | 203.6.3/M 0330665 D | 合格する | ||
康定県オーグストゥ靴店 | 温州オーグス都靴業有限会社 | 婦人靴 | アウグストゥ | 240/1.5 | 生産日なし/4インチ羊毛B-42 | 合格する | ||
康定県オーグストゥ靴店 | 温州オーグス都靴業有限会社 | 婦人靴 | アウグストゥ | 235/1.5 | 202.18/B 0121 | 合格する | ||
名靴商城康定県 | 広州法尚靴業有限会社 | 紳士靴 | パイプ | 255/2.5 | 生産日なし/82593 | 合格する | ||
康定県楊皮工靴店 | 四川省雅安市楊皮工靴業有限会社 | 婦人靴 | ヤナギの皮職人 | 230 | 生産日なし/K 12-19 | 合格する | ||
康定県楊皮工靴店 | 四川省雅安市楊皮工靴業有限会社 | 紳士靴 | ヤナギの皮職人 | 250 | 生産日なし/E 3938-2 | 合格する | ||
攀枝花市東区千足行百貨店経営部 | 深セン市百森靴業有限会社 | 婦人靴 | 自由な姿 | 235/1.5 | 203.8.10/FYQ 3331303 PQA | 合格する | ||
BHG(北京)百貨有限公司成都塩市口店 | 浙江永順靴業有限会社 | 婦人靴 | 永遠に続く | 235/1.5 | 生産日なし/56015 | 合格する |
- 関連記事
- 市場相場 | 12.8 ICE期の綿は低調になりました。投資家の少量の売り相場に押されました。
- 毎日のトップ | 中国服ブランドの年間大賞&Nbsp;準備はいいですか?
- 市場相場 | 嘉兴市场:干茧持平 B丝下挫
- 市場相場 | 最近の国内各地の紡糸市場の市況概要
- 市場相場 | 涤纶短纤市场一周行情综述(12.3-12.9)
- 業界の動き | 速くファッション的にブランドをくくって武漢に進駐します。
- 新品リリース | SPEEDOサメの皮水着が中国市場で公開されました。
- ニュース | 服装:軽モードから細分専門家まで
- 市場動向 | 面辅料质量问题又现 多品牌再上黑名单
- ニュース | 我国纺织服装业第一次大受益
- 三种时态,让您恋上家居服
- ファッションの達人、エリザン・鐘は国際ウールマーク大賞審査委員を務めます。
- 靴の服は国際標準によって販売を生産します。
- 春は暖かく花が咲き、夏は涼しくなりました。
- 韓天傑:会議と展示会は深刻に1つの都市の顔と運命に影響しています。
- 2014年詩篇psalter 2014春夏婦人服大作
- 王勇峰現場でサンフランを支援し、北京国家会議センターで「さらなる新高度」を演奏しました。
- 「ファッションを超えて」をテーマにしたファッションショーは、チャールズ・ジェイムズを復元しました。
- レースの飾りが空いていますが、その時計が消費者の「あばら骨」になりますか?
- 第20回中国国際紡織生地及び補助材料(春夏)博覧会が間もなく開幕します。