盛沢嘉興両地のポリエステル市場のレギュラー品種9月の価格動向表
名前 | 規格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日 | 1日 | 3日 | 6日 | 8日 | 10日 | 13日 | 15日 | 17日 | 20日 | 22日 | 24日 | 27日 | 29日 | ||
FD | 50 D | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.70 |
63 D | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | |
68 D | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | |
100 D | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | |
150 D | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | |
FDYは大いに光がある | 48 D/36 F | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.70 |
75 D/36 F | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | |
DTY | 100 D | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.40 |
150 D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | |
75 D/72 F ( 軽い網 ) | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | |
100 D/36 F (ネットワーク) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
POY | 50 D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
75 D | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |
100 D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | |
150 D | 1.095 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.105 | 1.115 | 1.135 | 1.145 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | |
即時価格 | 0.95 |
- 関連記事
- 財経要聞 | 10月CPIまたは再創造高&Nbsp;国務院中央銀行は物価圧力を警告した。
- 世界一周の視点 | 欧州議会では、オルトテキスタイルに対して、原産地表示の強制提案をしています。
- 協会の動き | 中紡織協会は第三四半期の紡績経済運行分析会を開催します。
- 大会コーナー | 創意は簡単な革新ではない。2010年中国国際布地設計大会の受賞作品から見た「創意」
- 出張の手配 | 荷物、小包の事故を処理します。
- 出張の手配 | 出張生活
- 職場計画 | キャリアデザインにおける「三定」
- 同僚の部下 | 女性は男性に職場のルールを六つ習います。
- 同僚の部下 | 職場のホワイトカラーはどうやって気まずい問題に直面しますか?
- 職場計画 | プロプランナー:あなたの事業「渡世人」
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場の一般品種(9.27—9.30)の価格動向表
- 10日に解禁された時価総額は4000億円です。
- アメリカの有名なスケートボードのブランドHUF 2010 11 Hufnagel&Pro靴のモデル
- 盛沢市場カチオン糸(9月)価格動向
- 職業の枯渇に直面して、あなたはどのように直面するべきですか?
- 職場のビジネスマナーの重要性を分析する
- 面对劳动力和成本的的大幅提升 鞋企该何去何从
- VANNS&Japan&Nbsp;2010年秋冬madras&Erraが発表されました。
- 中国織里綿城のよくある品種の白地布(9月)の価格相場の動き
- 周鴻〓とマスターの管理の道を学びます——従業員に洗脳します!